IMPORTANT DEADLINES 2026
Q1 2026
JANUARY
| Deposits due Date | Deposit Type | for Payments made on |
|---|---|---|
| Jan. 5 | semiweekly | For payments made on Dec. 27, 28, 29, 30. |
| Jan. 7 | semiweekly | For payments made on Dec. 31. |
| Jan. 9 | semiweekly | For payments made on Jan. 3, 4, 5, 6. |
| Jan. 14 | semiweekly | For payments made on Jan. 7, 8, 9. |
| Jan. 15 | monthly | For payments made in December. |
| Jan. 16 | semiweekly | Deposit taxes for payroll on Jan. 10, 11, 12, 13. |
| Jan. 22 | semiweekly | For payments made on January 14, 15, 16. |
| Jan. 23 | semiweekly | For payments made on January 17, 18, 19, 20. |
| Jan. 28 | semiweekly | For payments made on January 21, 22, 23. |
| Jan. 30 | semiweekly | For payments made on January 24, 25, 26, 27. |
| Jan. 30 | semiweekly | For payments made on January 10, 11, 12, 13. |
FEBRUARY
| Deposits due Date | Deposit Type | for Payments made on |
|---|---|---|
| Feb. 2 | all employers | Fourth quarter Form 941 due. Deposit taxes owed (if liability is less than $2,500, you can pay it in full with a timely return). |
| Feb. 4 | semiweekly | For payments made on January 28, 29, 30. |
| Feb. 6 | semiweekly | For payments made on January 31, February 1, 2, 3. |
| Feb. 10 | all employers | Fourth quarter Form 941 due if you deposited in full and on time. |
| Feb. 11 | semiweekly | For payments made on February 4, 5, 6. |
| Feb. 17 | monthly | For payments made in January. |
MARCH
| Deposits due Date | Deposit Type | for Payments made on |
|---|---|---|
| Mar. 16 | monthly | For payments made in February. |
| Mar. 18 | semiweekly | For payments made on March 11, 12, 13. |
| Mar. 20 | semiweekly | For payments made on March 14, 15, 16, 17. |
| Mar. 25 | semiweekly | For payments made on March 18, 19, 20. |
| Mar. 27 | semiweekly | For payments made on March 21, 22, 23, 24. |
Q2 2026
APRIL
| Deposits due Date | Deposit Type | for Payments made on |
|---|---|---|
| Apr. 1 | semiweekly | For payments made on March 25, 26, 27. |
| Apr. 3 | semiweekly | For payments made on March 28, 29, 30, 31. |
| Apr. 8 | semiweekly | For payments made on April 1, 2, 3. |
| Apr. 10 | semiweekly | For payments made on April 4, 5, 6, 7. |
| Apr. 15 | semiweekly | For payments made on April 8, 9, 10. |
| Apr. 15 | monthly | For payments made in March. |
| Apr. 20 | semiweekly | For payments made on April 11, 12, 13, 14. |
| Apr. 22 | semiweekly | For payments made on April 15, 16, 17. |
| Apr. 24 | semiweekly | For payments made on April 18, 19, 20, 21. |
| Apr. 29 | semiweekly | For payments made on April 22, 23, 24. |
| Apr. 30 | all employers | First quarter Form 941 due. Deposit taxes owed (if liability is less than $2,500, you can pay it in full with a timely return). |
MAY
| Deposits due Date | Deposit Type | for Payments made on |
|---|---|---|
| May. 1 | semiweekly | For payments made on April 25, 26, 27, 28. |
| May. 6 | semiweekly | For payments made on April 29, 30, May 1. |
| May. 8 | semiweekly | For payments made on May 2, 3, 4, 5. |
| May. 11 | all employers | First quarter Form 941 due if you deposited in full and on time. |
| May. 13 | semiweekly | For payments made on May 6, 7, 8. |
| May. 15 | semiweekly | For payments made on May 9, 10, 11, 12. |
| May. 15 | monthly | For payments made in April. |
| May. 20 | semiweekly | For payments made on May 13, 14, 15. |
| May. 22 | semiweekly | For payments made on May 16, 17, 18, 19. |
| May. 28 | semiweekly | For payments made on May 20, 21, 22. |
| May. 29 | semiweekly | For payments made on May 23, 24, 25, 26. |
JUNE
| Deposits due Date | Deposit Type | for Payments made on |
|---|---|---|
| Jun. 3 | semiweekly | For payments made on May 27, 28, 29. |
| Jun. 5 | semiweekly | For payments made on May 30, 31, June 1, 2. |
| Jun. 10 | semiweekly | For payments made on June 3, 4, 5. |
| Jun. 12 | semiweekly | For payments made on June 6, 7, 8, 9. |
| Jun. 15 | monthly | For payments made in May. |
| Jun. 17 | semiweekly | For payments made on June 10, 11, 12. |
| Jun. 22 | semiweekly | For payments made on June 13, 14, 15, 16. |
| Jun. 24 | semiweekly | For payments made on June 17, 18, 19. |
| Jun. 26 | semiweekly | For payments made on June 20, 21, 22, 23. |
Q3 2026
JULY
| Deposits due Date | Deposit Type | for Payments made on |
|---|---|---|
| Jul. 1 | semiweekly | For payments made on June 24, 25, 26. |
| Jul. 6 | semiweekly | For payments made on June 27, 28, 29, 30. |
| Jul. 8 | semiweekly | For payments made on July 1, 2, 3. |
| Jul. 10 | semiweekly | For payments made on July 4, 5, 6, 7. |
| Jul. 15 | semiweekly | For payments made on July 8, 9, 10. |
| Jul. 15 | monthly | For payments made in June. |
| Jul. 17 | semiweekly | For payments made on July 11, 12, 13, 14. |
| Jul. 22 | semiweekly | For payments made on July 15, 16, 17. |
| Jul. 24 | semiweekly | For payments made on July 18, 19, 20, 21. |
| Jul. 29 | semiweekly | For payments made on July 22, 23, 24. |
| Jul. 31 | semiweekly | For payments made on July 25, 26, 27, 28. |
| Jul. 31 | all employers | Second quarter Form 941 due. Deposit taxes owed (if liability is less than $2,500, you can pay it in full with a timely return). |
AUGUST
| Deposits due Date | Deposit Type | for Payments made on |
|---|---|---|
| Aug. 5 | semiweekly | For payments made on July 29, 30, 31. |
| Aug. 7 | semiweekly | For payments made on Aug. 1, 2, 3, 4. |
| Aug. 10 | all employers | Second quarter Form 941 due if you deposited in full and on time. |
| Aug. 12 | semiweekly | For payments made on Aug. 5, 6, 7. |
| Aug. 14 | semiweekly | For payments made on Aug. 8, 9, 10, 11. |
| Aug. 17 | monthly | For payments made in July. |
| Aug. 19 | semiweekly | For payments made on Aug. 12, 13, 14. |
| Aug. 21 | semiweekly | For payments made on Aug. 15, 16, 17, 18. |
| Aug. 26 | semiweekly | For payments made on Aug. 19, 20, 21. |
| Aug. 28 | semiweekly | For payments made on Aug. 22, 23, 24, 25. |
SEPTEMBER
| Deposits due Date | Deposit Type | for Payments made on |
|---|---|---|
| Sep. 2 | semiweekly | For payments made on Aug. 26, 27, 28. |
| Sep. 4 | semiweekly | For payments made on Aug. 29, 30, 31, Sept. 1. |
| Sep. 10 | semiweekly | For payments made on Sept. 2, 3, 4. |
| Sep. 11 | semiweekly | For payments made on Sept. 5, 6, 7, 8. |
| Sep. 15 | monthly | For payments made in August. |
| Sep. 16 | semiweekly | For payments made on Sept. 9, 10, 11. |
| Sep. 18 | semiweekly | For payments made on Sept. 12, 13, 14, 15. |
| Sep. 23 | semiweekly | For payments made on Sept. 16, 17, 18. |
| Sep. 25 | semiweekly | For payments made on Sept. 19, 20, 21, 22. |
| Sep. 30 | semiweekly | For payments made on Sept. 23, 24, 25. |
Q4 2026
OCTOBER
| Deposits due Date | Deposit Type | for Payments made on |
|---|---|---|
| Oct. 2 | semiweekly | For payments made on Sept. 26, 27, 28, 29. |
| Oct. 7 | semiweekly | For payments made on Oct. 1, 2. |
| Oct. 9 | semiweekly | For payments made on Oct. 3, 4, 5, 6. |
| Oct. 15 | semiweekly | For payments made on Oct. 7, 8, 9. |
| Oct. 15 | monthly | For payments made in September. |
| Oct. 16 | semiweekly | For payments made on Oct. 10, 11, 12, 13. |
| Oct. 21 | semiweekly | For payments made on Oct. 14, 15, 16. |
| Oct. 23 | semiweekly | For payments made on Oct. 17, 18, 19, 20. |
| Oct. 28 | semiweekly | For payments made on Oct. 21, 22, 23. |
| Oct. 30 | semiweekly | For payments made on Oct. 24, 25, 26, 27. |
NOVEMBER
| Deposits due Date | Deposit Type | for Payments made on |
|---|---|---|
| Nov. 2 | all employers | Third quarter Form 941 due. Deposit taxes owed (if liability is less than $2,500, you can pay it in full with a timely return). |
| Nov. 4 | semiweekly | For payments made on Oct. 28, 29, 30. |
| Nov. 6 | semiweekly | For payments made on Oct. 31, Nov. 1, 2, 3. |
| Nov. 10 | all employers | Third quarter Form 941 due if you deposited in full and on time. |
| Nov. 12 | semiweekly | For payments made on Nov. 4, 5, 6. |
| Nov. 16 | semiweekly | For payments made on Nov. 7, 8, 9, 10. |
| Nov. 16 | monthly | For payments made in October. |
| Nov. 18 | semiweekly | For payments made on Nov. 11, 12, 13. |
| Nov. 20 | semiweekly | For payments made on Nov. 14, 15, 16, 17. |
| Nov. 25 | semiweekly | For payments made on Nov. 18, 19, 20. |
| Nov. 30 | semiweekly | For payments made on Nov. 21, 22, 23, 24. |
DECEMBER
| Deposits due Date | Deposit Type | for Payments made on |
|---|---|---|
| Dec. 2 | semiweekly | For payments made on Nov. 25, 26, 27. |
| Dec. 4 | semiweekly | For payments made on Nov. 28, 29, 30, Dec. 1. |
| Dec. 9 | semiweekly | For payments made on Dec. 2, 3, 4. |
| Dec. 11 | semiweekly | For payments made on Dec. 5, 6, 7, 8. |
| Dec. 15 | monthly | For payments made in November. |
| Dec. 16 | semiweekly | For payments made on Dec. 9, 10, 11. |
| Dec. 18 | semiweekly | For payments made on Dec. 12, 13, 14, 15. |
| Dec. 23 | semiweekly | For payments made on Dec. 16, 17, 18. |
| Dec. 28 | semiweekly | For payments made on Dec. 19, 20, 21, 22. |
| Dec. 30 | semiweekly | For payments made on Dec. 23, 24, 25. |
