IMPORTANT DEADLINES 2025
Q1 2025
| Deposits due Date | Deposit Type | for Payments made on |
|---|---|---|
| Jan. 8 | monthly | For payments made on January 1, 2, 3. |
| Jan. 10 | monthly | For payments made on January 4, 5, 6, 7. |
| Jan. 15 | monthly | For payments made on January 8, 9, 10. |
| Jan. 15 | monthly | For payments made in December. |
| Jan. 17 | monthly | For payments made on January 11, 12, 13, 14. |
| Jan. 23 | monthly | For payments made on January 15, 16, 17. |
| Jan. 24 | monthly | For payments made on January 18, 19, 20, 21. |
| Jan. 29 | monthly | For payments made on January 22, 23, 24. |
| Jan. 31 | monthly | For payments made on January 25, 26, 27, 28. |
| Jan. 31 | all employers | Fourth quarter Form 941 due. Deposit taxes owed (if liability is less than $2,500, you can pay it in full with a timely return). |
| Deposits due Date | Deposit Type | for Payments made on |
|---|---|---|
| Feb. 5 | monthly | For payments made on January 29, 30, 31. |
| Feb. 7 | monthly | For payments made on February 1, 2, 3, 4. |
| Feb. 10 | all employers | Fourth quarter Form 941 due if you deposited in full and on time. |
| Feb. 12 | monthly | For payments made on February 5, 6, 7. |
| Feb. 14 | monthly | For payments made on February 8, 9, 10, 11. |
| Feb. 18 | monthly | For payments made in January. |
| Feb. 20 | monthly | For payments made on February 12, 13, 14. |
| Feb. 21 | monthly | For payments made on February 15, 16, 17, 18. |
| Feb. 26 | monthly | For payments made on February 19, 20, 21. |
| Feb. 28 | monthly | For payments made on February 22, 23, 24, 25. |
| Deposits due Date | Deposit Type | for Payments made on |
|---|---|---|
| Mar. 5 | monthly | For payments made on February 26, 27, 28. |
| Mar. 7 | monthly | For payments made on March 1, 2, 3, 4. |
| Mar. 12 | monthly | For payments made on March 5, 6, 7. |
| Mar. 14 | monthly | For payments made on March 8, 9, 10, 11. |
| Mar. 17 | monthly | For payments made in February. |
| Mar. 19 | monthly | For payments made on March 12, 13, 14. |
| Mar. 21 | monthly | For payments made on March 15, 16, 17, 18. |
| Mar. 26 | monthly | For payments made on March 19, 20, 21. |
| Mar. 28 | monthly | For payments made on March 22, 23, 24, 25. |
Q2 2025
| Deposits due Date | Deposit Type | for Payments made on |
|---|---|---|
| Apr. 2 | monthly | For payments made on March 26, 27, 28. |
| Apr. 4 | monthly | For payments made on March 29, 30, 31. |
| Apr. 9 | monthly | For payments made on April 2, 3, 4. |
| Apr. 11 | monthly | For payments made on April 5, 6, 7, 8. |
| Apr. 15 | monthly | For payments made in March. |
| Apr. 17 | monthly | For payments made on April 9, 10, 11. |
| Apr. 18 | monthly | For payments made on April 12, 13, 14, 15. |
| Apr. 23 | monthly | For payments made on April 16, 17, 18. |
| Apr. 25 | monthly | For payments made on April 19, 20, 21, 22. |
| Apr. 30 | monthly | For payments made on April 23, 24, 25. |
| Apr. 30 | all employers | First quarter Form 941 due. Deposit taxes owed (if liability is less than $2,500, you can pay it in full with a timely return). |
| Deposits due Date | Deposit Type | for Payments made on |
|---|---|---|
| May. 2 | monthly | For payments made on April 26, 27, 28, 29. |
| May. 7 | monthly | For payments made on April 30, May 1, 2. |
| May. 9 | monthly | For payments made on May 3, 4, 5, 6. |
| May. 12 | all employers | First quarter Form 941 due if you deposited in full and on time. |
| May. 14 | monthly | For payments made on May 7, 8, 9. |
| May. 15 | monthly | For payments made in April. |
| May. 16 | monthly | For payments made on May 10, 11, 12, 13. |
| May. 21 | monthly | For payments made on May 14, 15, 16. |
| May. 23 | monthly | For payments made on May 17, 18, 19, 20. |
| May. 29 | monthly | For payments made on May 21, 22, 23. |
| May. 30 | monthly | For payments made on May 24, 25, 26, 27. |
| Deposits due Date | Deposit Type | for Payments made on |
|---|---|---|
| Jun. 4 | monthly | For payments made on May 28, 29, 30. |
| Jun. 6 | monthly | For payments made on May 31, June 1, 2, 3. |
| Jun. 11 | monthly | For payments made on June 4, 5, 6. |
| Jun. 13 | monthly | For payments made on June 7, 8, 9, 10. |
| Jun. 16 | monthly | For payments made in May. |
| Jun. 18 | monthly | For payments made on June 11, 12, 13. |
| Jun. 23 | monthly | For payments made on June 14, 15, 16, 17. |
| Jun. 25 | monthly | For payments made on June 18, 19, 20. |
| Jun. 27 | monthly | For payments made on June 21, 22, 23, 24. |
Q3 2025
| Deposits due Date | Deposit Type | for Payments made on |
|---|---|---|
| Jul. 2 | monthly | For payments made on June 25, 26, 27. |
| Jul. 7 | monthly | For payments made on June 28, 29, 30. |
| Jul. 9 | monthly | For payments made on July 2, 3, 4. |
| Jul. 11 | monthly | For payments made on July 5, 6, 7, 8. |
| Jul. 15 | monthly | For payments made in June. |
| Jul. 16 | monthly | For payments made on July 9, 10, 11. |
| Jul. 18 | monthly | For payments made on July 12, 13, 14, 15. |
| Jul. 23 | monthly | For payments made on July 16, 17, 18. |
| Jul. 25 | monthly | For payments made on July 19, 20, 21, 22. |
| Jul. 30 | monthly | For payments made on July 23, 24, 25. |
| Jul. 31 | all employers | Second quarter Form 941 due. Deposit taxes owed (if liability is less than $2,500, you can pay it in full with a timely return). |
| Deposits due Date | Deposit Type | for Payments made on |
|---|---|---|
| Aug. 1 | monthly | For payments made on July 26, 27, 28, 29. |
| Aug. 6 | monthly | For payments made on July 30, 31, Aug. 1. |
| Aug. 8 | monthly | For payments made on Aug. 2, 3, 4, 5. |
| Aug. 11 | all employers | Second quarter Form 941 due if you deposited in full and on time. |
| Aug. 13 | monthly | For payments made on Aug. 6, 7, 8. |
| Aug. 15 | monthly | For payments made on Aug. 9, 10, 11, 12. |
| Aug. 15 | monthly | For payments made in July. |
| Aug. 20 | monthly | For payments made on Aug. 13, 14, 15. |
| Aug. 22 | monthly | For payments made on Aug. 16, 17, 18, 19. |
| Aug. 27 | monthly | For payments made on Aug. 20, 21, 22. |
| Aug. 29 | monthly | For payments made on Aug. 23, 24, 25, 26. |
| Deposits due Date | Deposit Type | for Payments made on |
|---|---|---|
| Sep. 4 | monthly | For payments made on Aug. 27, 28, 29. |
| Sep. 5 | monthly | For payments made on Aug. 30, 31, Sept. 1, 2. |
| Sep. 10 | monthly | For payments made on Sept. 3, 4, 5. |
| Sep. 12 | monthly | For payments made on Sept. 6, 7, 8, 9. |
| Sep. 15 | monthly | For payments made in August. |
| Sep. 17 | monthly | For payments made on Sept. 10, 11, 12. |
| Sep. 19 | monthly | For payments made on Sept. 13, 14, 15, 16. |
| Sep. 24 | monthly | For payments made on Sept. 17, 18, 19. |
| Sep. 26 | monthly | For payments made on Sept. 20, 21, 22, 23. |
Q4 2025
| Deposits due Date | Deposit Type | for Payments made on |
|---|---|---|
| Oct. 1 | monthly | For payments made on Sept. 24, 25, 26. |
| Oct. 3 | monthly | For payments made on Sept. 27, 28, 29, 30. |
| Oct. 8 | monthly | For payments made on Oct. 1, 2, 3. |
| Oct. 10 | monthly | For payments made on Oct. 4, 5, 6, 7. |
| Oct. 15 | monthly | For payments made in September. |
| Oct. 16 | monthly | For payments made on Oct. 8, 9, 10. |
| Oct. 17 | monthly | For payments made on Oct. 11, 12, 13, 14. |
| Oct. 22 | monthly | For payments made on Oct. 15, 16, 17. |
| Oct. 24 | monthly | For payments made on Oct. 18, 19, 20, 21. |
| Oct. 29 | monthly | For payments made on Oct. 22, 23, 24. |
| Oct. 31 | monthly | For payments made on Oct. 25, 26, 27, 28. |
| Oct. 31 | all employers | Third quarter Form 941 due. Deposit taxes owed (if liability is less than $2,500, you can pay it in full with a timely return). |
| Deposits due Date | Deposit Type | for Payments made on |
|---|---|---|
| Nov. 5 | monthly | For payments made on Oct. 29, 30, 31. |
| Nov. 7 | monthly | For payments made on Nov. 1, 2, 3, 4. |
| Nov. 13 | monthly | For payments made on Nov. 5, 6, 7. |
| Nov. 14 | monthly | For payments made on Nov. 8, 9, 10, 11. |
| Nov. 17 | monthly | For payments made in October. |
| Nov. 19 | monthly | For payments made on Nov. 12, 13, 14. |
| Nov. 21 | monthly | For payments made on Nov. 15, 16, 17, 18. |
| Nov. 26 | monthly | For payments made on Nov. 19, 20, 21. |
| Deposits due Date | Deposit Type | for Payments made on |
|---|---|---|
| Dec. 1 | monthly | For payments made on Nov. 22, 23, 24, 25. |
| Dec. 3 | monthly | For payments made on Nov. 26, 27, 28. |
| Dec. 5 | monthly | For payments made on Nov. 29, 30, Dec. 1, 2. |
| Dec. 10 | monthly | For payments made on Dec. 3, 4, 5. |
| Dec. 12 | monthly | For payments made on Dec. 6, 7, 8, 9. |
| Dec. 15 | monthly | For payments made in November. |
| Dec. 17 | monthly | For payments made on Dec. 10, 11, 12. |
| Dec. 19 | monthly | For payments made on Dec. 13, 14, 15, 16. |
| Dec. 24 | monthly | For payments made on Dec. 17, 18, 19. |
| Dec. 29 | monthly | For payments made on Dec. 20, 21, 22, 23. |
| Dec. 31 | monthly | For payments made on Dec. 24, 25, 26. |
